经线上测试及审核,best365网页版登录“2+2”留服基地国际本科项目(中英、中马)第二批拟录取考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张耀华 | 3713xxxxxxxxxxxx37 | 2 | 肖洋 | 3601xxxxxxxxxxxx38 |
3 | 孙群朋 | 3601xxxxxxxxxxxx15 | 4 | 杨雷寿 | 3611xxxxxxxxxxxx38 |
5 | 张馨之 | 3310xxxxxxxxxxxx21 | 6 | 孙文淇 | 2205xxxxxxxxxxxx21 |
7 | 林俊豪 | 3506xxxxxxxxxxxx17 | 8 | 李杭金 | 3506xxxxxxxxxxxx23 |
9 | 黄浩天 | 3607xxxxxxxxxxxx99 | 10 | 罗奕凡 | 3601xxxxxxxxxxxx52 |
11 | 肖政宇 | 3601xxxxxxxxxxxx39 | 12 | 左蓝筱 | 3713xxxxxxxxxxxx42 |
13 | 陈胜凯 | 3311xxxxxxxxxxxx14 | 14 | 谢铭杨 | 1303xxxxxxxxxxxx37 |
15 | 周乐潇 | 3307xxxxxxxxxxxx18 | 16 | 张哲诚 | 3310xxxxxxxxxxxx31 |
17 | 孔鹏超 | 3708xxxxxxxxxxxx36 | 18 | 王英硕 | 4113xxxxxxxxxxxx35 |
19 | 杨昊达 | 1301xxxxxxxxxxxx16 | 20 | 柳子淳 | 1502xxxxxxxxxxxx13 |
21 | 范何源 | 3212xxxxxxxxxxxx52 | 22 | 张景祎 | 3703xxxxxxxxxxxx17 |
23 | 何瑀彬 | 4309xxxxxxxxxxxx79 | 24 | 潘宇飞 | 4312xxxxxxxxxxxx72 |
25 | 赵梁凯 | 6223xxxxxxxxxxxx31 | 26 | 乔乔 | 4110xxxxxxxxxxxx2X |
27 | 赵景辰 | 6230xxxxxxxxxxxx13 | 28 | 郭一帆 | 1304xxxxxxxxxxxx3X |
29 | 刘瑞锦 | 3716xxxxxxxxxxxx66 | 30 | 朱柯逊 | 5103xxxxxxxxxxxx11 |
咨询电话:027-87193658 87194755